<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen &#187; Einkaufswagen</title>
	<atom:link href="http://sparen.my-guide.org/tag/einkaufswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sparen.my-guide.org</link>
	<description>Jeder kann sparen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 20:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sparen beim Einkaufen im Supermarkt</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufswagen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spontankäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[täglicher Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bei Einkäufen im Supermarkt stellt man immer wieder überrascht fest, dass man mehr Artikel im Einkaufswagen hat, als man eigentlich einkaufen wollte. Man ist sich gar nicht richtig bewusst, wieso man den einen Artikel doch in den Einkaufswagen gelegt hat. Die Erklärung für solche Spontankäufe ist recht einfach. Laut Studien sind 55 Prozent der Einkäufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei Einkäufen im Supermarkt stellt man immer wieder überrascht fest, dass man mehr Artikel im Einkaufswagen hat, als man eigentlich einkaufen wollte. Man ist sich gar nicht richtig bewusst, wieso man den einen Artikel doch in den Einkaufswagen gelegt hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Erklärung für solche Spontankäufe ist recht einfach. Laut Studien sind 55 Prozent der Einkäufe sogenannte „Spontankäufe“ und die Supermarktketten zielen genau auf dies ab. Hierbei wird das menschliche Verhalten im Supermarkt untersucht und es wird versucht das Kaufverhalten der Kunden, zu beeinflussen.</p>
<p style="text-align: justify;">Hierfür gibt es viele Beispiele:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-25"></span> •	Auf Augenhöhe befinden sich die teuersten Artikel. Meist gibt es den gleichen Artikel in der untersten Regalreihe billiger.<br />
•	Es sollte immer der Preis zur enthalten Menge verglichen werden. Also immer auf den Liter oder Kilogramm Preis hochrechnen.<br />
•	Im Kassenbereich befinden sich die Zugreifregale, die noch Kleinkramartikel enthalten, die man eventuell vergessen hat. Hier wird aber immer die teurere Ware angeboten.<br />
•	Immer den vollen Preis lesen! Da das menschliche Auge von links nach rechts liest, wird bei einem Beispielpreis von 1,99 €, der 1 mehr Gewichtung geschenkt. Obwohl der Preis ja eigentlich 2 Euro beträgt.</p>
<p style="text-align: justify;">Also einfach mal beim nächsten Einkauf diese Punkte beachten und nicht auf die Tricks der Supermärkte hereinfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

