<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen &#187; sparen</title>
	<atom:link href="http://sparen.my-guide.org/tag/sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sparen.my-guide.org</link>
	<description>Jeder kann sparen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 20:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reichelt Elektronik</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/shop/elektronik/reichelt-elektronik/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/shop/elektronik/reichelt-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[reichelt elektronik bietet eine sehr große Auswahl an vielen Produkten und durch die einfache Auswahl im Internet, muss man sich nicht mehr durch überfüllte Baumärkte quälen und am Ende noch stundenlang an der Kasse anstehen. Hier wird die Ware ganz einfach versand! Im Internetshop lassen sich die gewünschten Produkte ganz leicht in den Warenkorb legen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2" target="_blank">reichelt elektronik</a><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><!-- END PARTNER PROGRAM --> bietet eine sehr <strong>große Auswahl</strong> an vielen Produkten und durch die einfache Auswahl im Internet, muss man sich nicht mehr durch überfüllte Baumärkte quälen und am Ende noch stundenlang an der Kasse anstehen. Hier wird die Ware ganz einfach versand! Im Internetshop lassen sich die gewünschten Produkte ganz leicht in den <strong>Warenkorb</strong> legen und schnell bestellen. Diese werden dann nach Hause geliefert und man hat keinerlei Arbeit damit, da man mit dem Versand nichts mehr zu tun hat.</p>
<p>Zudem lässt sich bei <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2" target="_blank">reichelt elektronik</a><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><!-- END PARTNER PROGRAM --> eine Menge <strong>Geld sparen</strong>. Viele Angebote in allen möglichen Bereichen von <strong>Elektronik über Tintenpatronen</strong> bis hin zu vielen <strong>Kabelsorten</strong> warten nur darauf gekauft zu werden und zudem sind die Gegenstände und Geräte oftmals viel günstiger als im Baumarkt. Hier lässt sich bares Geld sparen und gerade bei dem unzähligen <strong>Angebote</strong> muss man einfach zuschlagen. <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=b11&#038;bnb=11" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;b=11" border="0" alt="reichelt elektronik – Elektronik und PC-Technik" width="468" height="60" /></a><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --><br />
Im <!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2" target="_blank">reichelt elektronik</a><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&#038;site=8948&#038;type=text&#038;tnb=2&#038;js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" /><!-- END PARTNER PROGRAM --> – Shop gibt es aber noch weitere <strong>positive Aspekte</strong>, denn hier finden sich viele Produkte die es im Baumarkt gar nicht gibt und die man dort vergeblich suchen kann. Hier gibt es eine genaue Übersicht und durch die einfache Gliederung lassen sich schnell die gewünschten <strong>Produkte finden</strong>. Alles kein Problem – selbst für Internetneulinge, oder Leute die noch nie oder selten im Internet bestellt haben. Alles ist bestens erklärt und keine Fragen bleiben offen. Um so schöner ist es auch wenn man dann noch <strong>Geld sparen</strong> kann in dem man passende Angebote nutzt. </p>
<p>Auch viel Elektronik wird hier geboten, welche von <strong>guter Qualiät</strong> ist und mit einer detallierten Beschreibung versehen ist. Eine unzählige Auswahl an Elektronik die zudem noch günstig ist, kann hier erworben werden. Der Versand von allen gewünschten Produkten erfolgt <strong>schnell und zuverlässig</strong> und ist innerhlab weniger Tage bei dem Besteller zu Hause. Eine ganz tolle Sache.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/shop/elektronik/reichelt-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FinanceScout24 &#8211; Das Versicherungs-Portal für jedermann</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/financescout24-das-versicherungs-portal-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/financescout24-das-versicherungs-portal-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der ein Auto besitzt, weiß, dass man auf jeden Fall eine KFZ Versicherung braucht. Denn ohne eine KFZ Versicherung darf man sein Auto eigentlich nicht legal bewegen. Und auf die individuelle Mobilität durch das eigene Auto will heute ja eigentlich niemand mehr verzichten müssen. Aber gerade für Fahranfänger, die bereits viel Geld in ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeder, der ein Auto besitzt, weiß, dass man auf jeden Fall eine <strong>KFZ Versicherung</strong> braucht. Denn ohne eine KFZ Versicherung darf man sein Auto eigentlich nicht legal bewegen. Und auf die individuelle Mobilität durch das eigene Auto will heute ja eigentlich niemand mehr verzichten müssen. Aber gerade für <strong>Fahranfänger</strong>, die bereits viel Geld in ihr erstes Auto investieren mussten, kann eine solche KFZ Versicherung extrem teuer werden. Wege, bei der KFZ Versicherung zu <strong>sparen</strong>, sind aber auch sonst bei jedem, der ein Auto besitzt, sehr gefragt. Eine sehr gute Möglichkeit, Geld zu sparen und sein Auto so günstig wie möglich zu versichern, ist ein <strong>Vergleich </strong>verschiedener Angebote. </p>
<p>Nun gibt es aber sehr viele Seiten im Internet, mit denen man angeblich viel Geld nicht nur rund ums Auto sparen kann. Doch leider sind viele dieser Seiten nicht empfehlenswert – anders als ein renommiertes Portal wie <strong>FinanceScout24</strong>. Denn hier findet man viele <strong>Vorteile </strong>gegenüber dem Großteil der anderen Portale.</p>
<p style="text-align: justify;">
So kann man zum Beispiel vollkommen <strong>anonym </strong>nach Hinweisen suchen, wie man bares Geld sparen kann. Bei manchen Anbietern muss man mindestens seinen Namen oder gar das <strong>KFZ Kennzeichen</strong> angeben, bevor man überhaupt mit der Suche nach einer günstigen <strong>KFZ Versicherung</strong> beginnen kann. Nach mehreren solcher Suchen wird man dann möglicherweise zum „gläsernen Kunden“. Und spätestens wenn man dann die eigene Anschrift preisgeben soll, bevor einem auch wirklich angezeigt wird, mit welcher Versicherung für das Auto man am meisten sparen kann, sollte man die Seite verlassen. Denn dann ist <strong>unerwünschte Werbung</strong> nahezu vorprogrammiert. </p>
<p>Auf FinanceScout24 muss man all diese Angaben nicht unbedingt machen. Und trotzdem kann man hier den besten Tarif finden. Denn aus rund 180 Angeboten für die KFZ Versicherung bekommt man genau das angezeigt, bei dem man am meisten sparen kann. Hat man es mit seiner aktuellen KFZ Versicherung nicht so gut getroffen, kann man so bis zu 500 Euro pro Jahr <strong>sparen</strong>. Und besonders mit Blick auf die steigenden Spritpreise sollte man vielleicht wirklich ans Sparen denken, wenn man ein Auto besitzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem lässt sich auf <strong>FinanceScout24 </strong>nicht nur viel Geld bei der KFZ Versicherung fürs Auto sparen. Durch die hohe <strong>Benutzerfreundlichkeit </strong>und hilfreiche <strong>User-Tipps</strong> wird es auch <strong>kinderleicht</strong>, <strong>Vergleiche </strong>rund um jede andere Versicherung anzustellen. Mann kann also auch herauszufinden, wo man an anderer Stelle noch sparen kann. Will man dann seine Vergleiche, egal ob zur KFZ Versicherung oder anderen Möglichkeiten, zu sparen, erneut aufrufen, ist keine aufwendige Registrierung notwendig.</p>
<p style="text-align: justify;">Es ist also egal, ob man bei der KFZ Versicherung für sein Auto sparen will, oder an anderer Stelle nach Möglichkeiten sucht, am Ende mehr Geld in der Tasche zu haben – ein Besuch auf FinanceScout24 rentiert sich mit <strong>Sicherheit</strong>.</p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&amp;site=2836&amp;type=html&amp;hnb=34&amp;js=1"></script></p>
<p><noscript><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=550934&#038;site=2836&#038;type=b1&#038;bnb=1" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=550934&#038;site=2836&#038;b=1" border="0"/></a><br />
</noscript><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/financescout24-das-versicherungs-portal-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilft ein Haushaltsbuch Geld zu sparen?</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/haushalt/hilft-ein-haushaltsbuch-geld-zu-sparen/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/haushalt/hilft-ein-haushaltsbuch-geld-zu-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ist es ein Auto, ein Urlaub oder der neue Fernseher? Jeder braucht oder wünscht sich mal etwas Neues. Aber nie bleibt am Ende Geld übrig. Die meisten Leute sparen um sich etwas Neues anzuschaffen oder mal einfach einen kleinen Betrag für schlechte Zeiten beiseite zu haben. Oft ist es nicht einfach, es bleibt einfach kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ist es ein Auto, ein Urlaub oder der neue Fernseher? Jeder braucht oder wünscht sich mal etwas Neues. Aber nie bleibt am Ende Geld übrig. Die meisten Leute sparen um sich etwas Neues anzuschaffen oder mal einfach einen kleinen Betrag für schlechte Zeiten beiseite zu haben.<br />
<span id="more-58"></span><br />
Oft ist es nicht einfach, es bleibt einfach <strong>kein Geld</strong> am <strong>Monatsende </strong>übrig und man weiß nicht warum. Weiss man aus dem Kopf heraus, wo und wie viel Geld man im Monat für was ausgibt? In den meisten Fällen nicht. Hierbei hilft es einem ein <strong>Haushaltsbuch</strong>, zu führen.</p>
<p style="text-align: justify;">Haushaltsbuch? Wozu denn das? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Um festzustellen wie viel Geld man auf <strong>die hohe Kante</strong> legen kann, muss ich erstmal wissen &#8220;wie viel&#8221; und für &#8220;welche Sachen&#8221; ich meine hart verdienten Euros ausgebe.</p>
<p style="text-align: justify;">Hierfür habe ich eine kleine <strong>Vorlage</strong> erstellt. Diese soll einem bei der Erstellung eines Haushaltsbuches helfen. Einfach <strong>herunterladen</strong> und ausfüllen.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><a title="Haushaltsbuch V1.0" href="http://sparen.my-guide.org/files/Haushaltsbuch_1v0.xls"><img src="http://sparen.my-guide.org/files/2011/02/calc_icon.png" alt="" width="80" align="middle" />Haushaltsbuch V1.0</a></p>
<p style="text-align: justify;">Abschließend kann man sagen, dass es für jeden nur empfehlenswert ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Jeder sollte wissen, wohin sein Geld fließt. Erst dann ist einem möglich Einsparpotenziale zu entdecken und diese dann umzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/haushalt/hilft-ein-haushaltsbuch-geld-zu-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen beim Einkaufen im Supermarkt</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufswagen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spontankäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[täglicher Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bei Einkäufen im Supermarkt stellt man immer wieder überrascht fest, dass man mehr Artikel im Einkaufswagen hat, als man eigentlich einkaufen wollte. Man ist sich gar nicht richtig bewusst, wieso man den einen Artikel doch in den Einkaufswagen gelegt hat. Die Erklärung für solche Spontankäufe ist recht einfach. Laut Studien sind 55 Prozent der Einkäufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei Einkäufen im Supermarkt stellt man immer wieder überrascht fest, dass man mehr Artikel im Einkaufswagen hat, als man eigentlich einkaufen wollte. Man ist sich gar nicht richtig bewusst, wieso man den einen Artikel doch in den Einkaufswagen gelegt hat.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Erklärung für solche Spontankäufe ist recht einfach. Laut Studien sind 55 Prozent der Einkäufe sogenannte „Spontankäufe“ und die Supermarktketten zielen genau auf dies ab. Hierbei wird das menschliche Verhalten im Supermarkt untersucht und es wird versucht das Kaufverhalten der Kunden, zu beeinflussen.</p>
<p style="text-align: justify;">Hierfür gibt es viele Beispiele:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-25"></span> •	Auf Augenhöhe befinden sich die teuersten Artikel. Meist gibt es den gleichen Artikel in der untersten Regalreihe billiger.<br />
•	Es sollte immer der Preis zur enthalten Menge verglichen werden. Also immer auf den Liter oder Kilogramm Preis hochrechnen.<br />
•	Im Kassenbereich befinden sich die Zugreifregale, die noch Kleinkramartikel enthalten, die man eventuell vergessen hat. Hier wird aber immer die teurere Ware angeboten.<br />
•	Immer den vollen Preis lesen! Da das menschliche Auge von links nach rechts liest, wird bei einem Beispielpreis von 1,99 €, der 1 mehr Gewichtung geschenkt. Obwohl der Preis ja eigentlich 2 Euro beträgt.</p>
<p style="text-align: justify;">Also einfach mal beim nächsten Einkauf diese Punkte beachten und nicht auf die Tricks der Supermärkte hereinfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/haushalt/sparen-beim-einkaufen-im-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bei der privaten Haftpflicht-versicherung</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/sparen-bei-der-privaten-haftpflichtversicherung/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/sparen-bei-der-privaten-haftpflichtversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[abgesichert]]></category>
		<category><![CDATA[Deckungssumme]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[freiwillig]]></category>
		<category><![CDATA[grobe Fahrlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[privaten Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die private Haftpflichtversicherung ist eine Form der Haftpflichtversicherung und wird freiwillig abgeschlossen. Aber wozu braucht man den sich privat noch zusätzlich versichern? Der große Vorteil bei der privaten Haftpflichtversicherung ist, das der Versicherungsnehmer und seine Familie, für Schäden durch Fahrlässigkeit oder sogar durch grobe Fahrlässigkeit, bis zu einer bestimmten Deckungssumme, abgesichert sind. Jetzt denkt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die private Haftpflichtversicherung ist eine Form der Haftpflichtversicherung und wird freiwillig abgeschlossen. Aber wozu braucht man den sich privat noch zusätzlich versichern?</p>
<p style="text-align: justify;">Der große Vorteil bei der privaten Haftpflichtversicherung ist, das der Versicherungsnehmer und seine Familie, für Schäden durch Fahrlässigkeit oder sogar durch grobe Fahrlässigkeit, bis zu einer bestimmten Deckungssumme, abgesichert sind.<br />
<span id="more-21"></span><br />
Jetzt denkt sich jeder, so eine Versicherung ist doch nicht zu zahlen. Gerade für Familien mit Kindern. Stimmt nicht, denn hier lohnt es sich zu vergleichen. Im Internet wird man schnell fündig und man findet günstige Angebote mit 40 Euro im Jahr. Das sind nicht mal 4 Euro im Monat!</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="http://www.preiswerte-privathaftpflichtversicherung.de/" href="http://www.preiswerte-privathaftpflichtversicherung.de/" target="_blank">Hier</a> kann man noch Versicherer vergleichen. Es gibt, aber noch die Möglichkeit die Angebote der einzelnen Versicherungsunternehmen selber zu vergleichen. Hier findet man immer die aktuellsten Angebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/sparen-bei-der-privaten-haftpflichtversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bei Tintenpatronen</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/computer/drucker/sparen-bei-tintenpatronen/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/computer/drucker/sparen-bei-tintenpatronen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[50-90 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckgewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[original Tintenpatrone]]></category>
		<category><![CDATA[reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Refill-Sets]]></category>
		<category><![CDATA[Spardruckbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich schon einmal einen Tintenstrahldrucker gekauft hat, stellt überrascht fest das die Tinte am Drucker das Teuerste ist. Viele unterschätzen die Betriebskosten eines Tintenstrahldruckers. In manchen Fällen sind die Tintenpatronen teurer, als der damalige Kaufpreis. Es gibt Möglichleiten die Druckkosten zu reduzieren. Anfangen sollte man bei seinem Druckgewohnheiten. Man sollte sich immer fragen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeder der sich schon einmal einen Tintenstrahldrucker gekauft hat, stellt überrascht fest das die Tinte am Drucker das Teuerste ist. Viele unterschätzen die Betriebskosten eines Tintenstrahldruckers. In manchen Fällen sind die Tintenpatronen teurer, als der damalige Kaufpreis.</p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt Möglichleiten die Druckkosten zu reduzieren. <span id="more-19"></span>Anfangen sollte man bei seinem Druckgewohnheiten. Man sollte sich immer fragen, brauche ich dieses Dokument in Papierform wirklich. Oder werfe ich das nachher sowieso in den Papierkorb. Ebenso sollte man sich fragen: Reicht mir der Ausdruck auch im Spardruckbetrieb nicht völlig aus? Oder kann ich auch mehrere Seiten auf ein Blatt drucken.<br />
Man sollte den Drucker nur einschalten, wenn man auch wirklich vorhat, etwas auszudrucken. Viele Drucker starten ein Diagnose- und Reinigungsprogramm bevor überhaupt gedruckt werden kann. Was viele nicht wissen ist das hier jedes mal ein paar Tropfen Tinte verloren gehen. Mit der Zeit ist die Tintenpatrone leer ohne ein Blatt gedruckt zu haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Weit verbreitet sind die die viel geworbenen Refill-Sets, mit denen es möglich ist, die Tintenpatrone wieder aufzufüllen. Hierbei wird die original Tintenpatrone, wieder mit Farbe aufgegüllt. Großer Nachteil ist hierbei, dass es doch eine große Sauerei geben kann und ein bisschen Fingerspitzengefühl erfordert.</p>
<p style="text-align: justify;">Immer populärere werden die sogenannten „Drucker Tankstellen“. Hier hat man die Möglichkeit seine leere Tintenpatrone abzugeben und bekommt eine aufgefüllte Patrone zurück. Das lästige Selbstauffüllen entfällt und die Kostenersparnis beträgt hier auch noch 50 Prozent von der original Tinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn man die Vorschläge berücksichtigt, kann man seine Druckkosten um 50-90 Prozent reduzieren und wer schon einmal Druckertinte für 100 Euro nachkaufen musste, freut sich über jeden eingesparten Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier noch einige Adresse von Druckertankstellen:<br />
<a title="http://www.refill24.de/" href="http://www.refill24.de/" target="_blank">http://www.refill24.de/</a><br />
<a title="http://www.der-drucker-shop.de/" href="http://www.der-drucker-shop.de/" target="_blank">http://www.der-drucker-shop.de/</a><br />
<a title="http://www.cartridgeworld.de/" href="http://www.cartridgeworld.de/" target="_blank">http://www.cartridgeworld.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/computer/drucker/sparen-bei-tintenpatronen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen beim Handy-Prepaid</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/telefon-und-internet/sparen-beim-handy-prepaid/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/telefon-und-internet/sparen-beim-handy-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon und Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[D-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wenig-Telefonierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nicht für jeden lohnt sich ein Handy Vertrag. Besonders für Wenig-Telefonierer lohnt es sich nicht einen Vertrag abzuschließen und 24 Monate an einen Anbieter gebunden zu sein. Mittlerweile hat sich der Markt auch für das Handy Prepaid System geöffnet und es gibt viele günstige Anbieter. Die günstigen Tarife machen sogar den Verträgen zu schaffen. Meist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nicht für jeden lohnt sich ein Handy Vertrag. Besonders für Wenig-Telefonierer lohnt es sich nicht einen Vertrag abzuschließen und 24 Monate an einen Anbieter gebunden zu sein. Mittlerweile hat sich der Markt  auch für das Handy Prepaid System geöffnet und es gibt viele günstige Anbieter.  Die günstigen Tarife machen sogar den Verträgen zu schaffen. Meist wird argumentiert das bei einem Vertrag das Handy auch subventioniert wird. Aber wer nicht alle 2 Jahre ein neues Handy braucht kann auf dies auch verzichten.  Also vergleichen lohnt sich.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-15"></span>Man hat die Wahl zwischen D-Netz oder E-Netz Anbietern. Hier sind einige günstige Prepaid Anbieter, die günstig sind:</p>
<ul>
<li> <a title="Blau" href="http://www.blau.de/" target="_blank">Blau</a></li>
<li><a title="Congstar" href="http://www.congstar.de/" target="_blank">Congstar</a></li>
<li><a title="Simyo" href="http://www.simyo.de/" target="_blank">Simyo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sparen.my-guide.org/telefon-und-internet/sparen-beim-handy-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bei der KFZ-Versicherung</title>
		<link>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/sparen-bei-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://sparen.my-guide.org/versicherungen/sparen-bei-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Spartarif]]></category>
		<category><![CDATA[Stichtag]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sparen.my-guide.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der 30.November ist Stichtag für die Autoversicherungen. Bis dahin hat der Autofahrer die Möglichkeit seine KFZ-Versicherung ordentlich zu kündigen. In dieser Zeit überhäufen einen die Versicherungen mit Angeboten und Spartarifen. Also warum nicht die Versicherung wechseln. Hier ist das sparpotenzial sehr groß. Wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, konnte ich durch einen Versicherungswechsel 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der 30.November ist Stichtag für die Autoversicherungen. Bis dahin hat der Autofahrer die Möglichkeit seine KFZ-Versicherung ordentlich zu kündigen. In dieser Zeit überhäufen einen die Versicherungen mit Angeboten und Spartarifen. Also warum nicht die Versicherung wechseln. Hier ist das sparpotenzial sehr groß. Wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, konnte ich durch einen Versicherungswechsel 50% einsparen.<br />
<span id="more-11"></span><br />
